Υπενθυμίζουμε πως με τον αγώνα αυτού του Σαββατοκύριακου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα μιας σεζόν με έντονο ενδιαφέρον που επεφύλασσε αρκετές αλλαγές τόσο στο ημερολόγιο όσο και στη σύνθεση των οδηγών.
Το νέο ημερολόγιο για τη σεζόν 2024 έχει ήδη ανακοινωθεί και περιλαμβάνει 24 αγώνες, με τον πρώτο να εκκινεί στις 2 Μαρτίου στο Μπαχρέιν, και τον τελευταίο να έχει δρομολογηθεί για τις 8 Δεκεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι όπως και φέτος.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA ενέκρινε το ημερολόγιο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 2024, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Ημερομηνία | Grand Prix | Τοποθεσία |
---|---|---|
29 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου | Μπαχρέιν | Σακίρ |
7-9 Μαρτίου | Σαουδική Αραβία | Τζέντα |
22-24 Μαρτίου | Αυστραλία | Μελβούρνη |
5-7 Απριλίου | Ιαπωνία | Σουζούκα |
19-21 Απριλίου | Κίνα | Σαγκάη |
3-5 Μαΐου | Μιάμι | Μιάμι |
17-19 Μαΐου | Εμίλια Ρομάνια | Ίμολα |
24-26 Μαΐου | Μονακό | Μονακό |
7-9 Ιουνίου | Καναδάς | Μόντρεαλ |
21-23 Ιουνίου | Ισπανία | Βαρκελώνη |
28-30 Ιουνίου | Αυστρία | Σπίλμπεργκ |
5-7 Ιουλίου | Ηνωμένο Βασίλειο | Σίλβερστοουν |
19-21 Ιουλίου | Ουγγαρία | Βουδαπέστη |
26-28 Ιουλίου | Βέλγιο | Spa |
23-25 Αυγούστου | Ολλανδία | Ζάντβορτ |
30 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου | Ιταλία | Μόντσα |
13-15 Σεπτεμβρίου | Αζερμπαϊτζάν | Μπακού |
20-22 Σεπτεμβρίου | Σιγκαπούρη | Σιγκαπούρη |
18-20 Οκτωβρίου | ΗΠΑ | Όστιν |
25-27 Οκτωβρίου | Μεξικό | Πόλη του Μεξικό |
1-3 Νοεμβρίου | Βραζιλία | Σάο Πάολο |
21-23 Νοεμβρίου | Λας Βέγκας | Λας Βέγκας |
29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου | Κατάρ | Λουσαΐλ |
6-8 Δεκεμβρίου | Αμπού Ντάμπι | Γιας Μαρίνα |
Μεταφέροντας τις ημερομηνίες για τα Grand Prix της Ιαπωνίας στον Απρίλιο, του Αζερμπαϊτζάν στον Σεπτέμβριο και του Κατάρ μαζί με το Άμπου Ντάμπι, το νέο ημερολόγιο του 2024 δημιουργεί μια καλύτερη ροή αγώνων, κάνοντας τη σεζόν πιο βιώσιμη. Μάλιστα για τους δύο πρώτους αγώνες της σεζόν, στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία, το Grand Prix θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κάποια σύγχυση με το Ραμαζάνι.