Ο Pierre-Louis Loubet σημείωσε την παρθενική του νίκη σε ειδική και τέθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του επικεφαλής ενός αγώνα, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο το πλεονέκτημα της σειράς εκκίνησης. Βρίσκεται πλέον 1,9 δλ. μπροστά από τον Loeb, ενώ τρίτος είναι ο Esapekka Lappi, μόλις 0,7 δλ. μπροστά από τον Thierry Neuville.
Η κατάταξη μετά από την πέμπτη ειδική διαδρομή:
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 | P. LOUBET | V. LANDAIS | None | RC1 | 45:11.8 | |||
2 | #19 | S. LOEB | I. GALMICHE | M | RC1 | 45:13.7 | +1.9 | +1.9 | |
3 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | M | RC1 | 45:16.0 | +2.3 | +4.2 | |
4 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | M | RC1 | 45:16.7 | +0.7 | +4.9 | |
5 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | M | RC1 | 45:25.6 | +8.9 | +13.8 | |
6 | #6 | D. SORDO | C. CARRERA | M | RC1 | 45:27.2 | +1.6 | +15.4 | |
7 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | M | RC1 | 45:27.3 | +0.1 | +15.5 | |
8 | #44 | G. GREENSMITH | J. ANDERSSON | M | RC1 | 45:37.5 | +10.2 | +25.7 | |
9 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | M | RC1 | 45:42.1 | +4.6 | +30.3 | |
10 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | MT | RC1 | 46:24.4 | +42.3 | +1:12.6 | |
11 | #25 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | WRC2TDJC | RC2 | 46:29.4 | +5.0 | +1:17.6 | |
12 | #23 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | WRC2TDJC | RC2 | 47:01.4 | +32.0 | +1:49.6 | |
13 | #22 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | WRC2TDC | RC2 | 47:01.8 | +0.4 | +1:50.0 | |
14 | #21 | Y. ROSSEL | V. SARREAUD | WRC2DC | RC2 | 47:08.5 | +6.7 | +1:56.7 | |
15 | #24 | E. BRYNILDSEN | R. EILERSTEN | WRC2TDC | RC2 | 47:14.3 | +5.8 | +2:02.5 |
Επόμενη διαδρομή στη Λιβαδειά στις 15:15!