Αύξηση 6,7% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Ιούλιο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 23.517 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 22.044 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2023 (αύξηση 7,8% είχε σημειωθεί τον Ιούλιο 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022).
Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 13.212 έναντι 13.382 που κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο 2023, παρουσιάζοντας μείωση 1,3%.
Το 7μηνο εφέτος, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 157.319 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 147.735 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5% (αύξηση 12,4% είχε υπάρξει το 7μηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 97.359 έναντι 89.748 που κυκλοφόρησαν το 7μηνο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 8,5%.
Παράλληλα, τον Ιούλιο κυκλοφόρησαν 11.212 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 8.461 τον αντίστοιχο μήνα του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 32,5% (αύξηση 12,9% είχε υπάρξει τον Ιούλιο 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 10.750 έναντι 8.060 που κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 33,4%.
Το 7μηνο, κυκλοφόρησαν 52.090 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 44.016 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 18,3% (αύξηση 12,4% είχε σημειωθεί το 7μηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 49.512 έναντι 41.667 που κυκλοφόρησαν το 7μηνο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 18,8%.
Ιούλιος 2024 | Ιούλιος 2023 | Μεταβολή 2024/2023 | |
Καινούργια επιβατικά | 12.208 | 12.380 | -1,4% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 1.019 | 1.024 | -0,5% |
Καινούργια λεωφορεία | 39 | 25 | +56,0% |
Ιανουάριος – Ιούλιος 2024 | Ιανουάριος – Ιούλιος 2023 | Μεταβολή 2024/2023 | |
Καινούργια επιβατικά | 90.228 | 82.741 | +9,0% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 6.920 | 6.961 | -0,6% |
Καινούργια λεωφορεία | 542 | 166 | +226,5% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Ιούλιο, έχει ως εξής:
Segment | Ιούλιος 2024 | Ιούλιος 2023 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Ιούλιος 2024 | Ιανουάριος – Ιούλιος 2023 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 7,5% | 13,2% | -5,7 | 7,3% | 6,8% | +0,5 |
A-SUV | 3,9% | 3,2% | +0,7 | 4,4% | 2,1% | +2,3 |
(A TOTAL) | (11,4%) | (16,4%) | (-5,0) | (11,7%) | (9,0%) | (+2,7) |
B | 24,2% | 25,9% | -1,8 | 24,9% | 27,8% | -2,8 |
B-SUV | 28,2% | 27,3% | +0,9 | 30,5% | 25,5% | +5,0 |
(B TOTAL) | (52,4%) | (53,3%) | (-0,9) | (55,4%) | (53,3%) | (+2,2) |
C | 6,5% | 6,5% | -0,0 | 6,8% | 8,9% | -2,1 |
C-SUV | 20,8% | 18,4% | +2,4 | 18,3% | 20,9% | -2,6 |
(C TOTAL) | (27,3%) | (24,9%) | (+2,4) | (25,1%) | (29,8%) | (-4,7) |
D | 1,4% | 1,2% | +0,2 | 1,6% | 1,3% | +0,3 |
D-SUV | 5,3% | 2,8% | +2,5 | 3,9% | 4,9% | -1,0 |
(D TOTAL) | (6,7%) | (4,0%) | (+2,7) | (5,5%) | (6,2%) | (-0,7) |
E | 0,1% | 0,0% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
E-SUV | 0,5% | 0,2% | +0,3 | 0,4% | 0,3% | +0,1 |
(E TOTAL) | (0,6%) | (0,3%) | (+0,3) | (0,5%) | (0,4%) | (+0,1) |
F-G | 0,2% | 0,1% | +0,1 | 0,1% | 0,1% | -0,0 |
F-G-SUV | 0,3% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,3% | -0,0 |
(F-G TOTAL) | (0,4%) | (0,3%) | (+0,1) | (0,4%) | (0,4%) | (-0,0) |
SPORTS | 0,2% | 0,1% | +0,1 | 0,2% | 0,3% | -0,2 |
MPV | 0,0% | 0,0% | -0,0 | 0,0% | 0,1% | -0,1 |
MPV-M/COMBI | 1,0% | 0,7% | +0,3 | 1,2% | 0,6% | +0,6 |
(SUV TOTAL) | (59,0%) | (52,2%) | (+6,9) | (57,8%) | (54,1%) | (+3,7) |
100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
Ιούλιος 2024 | Ιούλιος 2023 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Ιούλιος 2024 | Ιανουάριος – Ιούλιος 2023 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Ιουν. ‘24 | |
Βενζίνη | 33,9% | 38,3% | -4,4 | 39,7% | 44,1% | -4,3 | 35,3% |
Πετρέλαιο | 6,2% | 13,7% | -7,5 | 8,8% | 14,1% | -5,4 | 12,9% |
Υβριδικά (HEV) | 44,4% | 34,5% | +9,9 | 40,0% | 29,3% | +10,7 | 29,2% |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 13,9% | 10,2% | +3,7 | 10,1% | 9,8% | +0,3 | 19,4% |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 0,0% | 0,4% | -0,4 | 0,0% | 0,4% | -0,3 | 3,2% |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,6% | 3,0% | -1,4 | 1,4% | 2,4% | -1,0 |
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Ιούνιο ως εξής:
Ιούνιος 2024 | Ιούνιος 2023 | Μεταβολή | Ιανουάριος- Ιούνιος 2024 | Ιανουάριος- Ιούνιος 2023 | Μεταβολή | |
ΕΕ | 1.089.925 | 1.044.519 | +4,3% | 5.683.843 | 5.438.888 | +4,5% |
ΕΕ 14 | 949.967 | 926.500 | +2,5% | 4.955.894 | 4.780.943 | +3,7% |
ΕΕ + EFTA | 1.131.726 | 1.087.867 | +4,0% | 5.872.675 | 5.639.454 | +4,1% |
Ελλάδα | 14.147 | 13.393 | +5,6% | 78.020 | 70.361 | +10,9% |
Όλες οι ειδήσεις
Ένα δισ. σε αυτοκίνητα: Αυτή είναι η ανεπανάληπτη συλλογή του Ralph Lauren
Έληξε το δίπλωμά σου; Αυτή είναι η διαδικασία ανανέωσης
Στις ΗΠΑ η Harley-Davidson τρώει «κράξιμο» γιατί είναι… woke