Παράλληλα με τις πωλήσεις αυτοκινήτων, στη χώρα μας τον Απρίλιο κυκλοφόρησαν και 8.748 νέες μοτοσυκλέτες άνω των 50 cc.
Αύξηση 29,3% σημείωσαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων στη χώρα τον Απρίλιο, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 23.711 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 18.343 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2023 (αύξηση 1,9% είχε καταγραφεί τον Απρίλιο 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 14.343 έναντι 10.995 που κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 30,5%.
Το α’ τετράμηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 87.203 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 79.387 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 9,8% (αύξηση 16,4% είχε σημειωθεί το τετράμηνο Ιανουαρίου- Απριλίου του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 53.714 έναντι 47.865 που κυκλοφόρησαν το α’ τετράμηνο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 12,2%.
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:
Απρίλιος 2024 | Απρίλιος 2023 | Μεταβολή 2024/2023 | |
Καινούργια επιβατικά | 13.448 | 10.239 | +31,3% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 814 | 755 | +7,8% |
Καινούργια λεωφορεία | 81 | 14 | +478,6% |
Ιανουάριος – Απρίλιος 2024 | Ιανουάριος – Απρίλιος 2023 | Μεταβολή 2024/2023 | |
Καινούργια επιβατικά | 50.116 | 44.011 | +13,9% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 3.695 | 3.819 | -3,2% |
Καινούργια λεωφορεία | 170 | 77 | +120,8% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως το Απρίλιο, έχει ως εξής:
Segment | Απρίλιος 2024 | Απρίλιος 2023 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Απρίλιος 2024 | Ιανουάριος – Απρίλιος 2023 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 6,4% | 7,6% | -1,2 | 6,1% | 6,1% | +0,0 |
A-SUV | 4,3% | 2,4% | +2,0 | 2,8% | 1,4% | +1,4 |
(A TOTAL) | (10,8%) | (10,0%) | (+0,8) | (8,9%) | (7,5%) | (+1,4) |
B | 24,2% | 26,9% | -2,7 | 25,7% | 29,8% | -4,1 |
B-SUV | 31,1% | 23,4% | +7,7 | 30,7% | 25,3% | +5,3 |
(B TOTAL) | (55,4%) | (50,3%) | (+5,0) | (56,3%) | (55,1%) | (+1,2 ) |
C | 7,3% | 11,1% | -3,9 | 7,5% | 8,1% | -0,6 |
C-SUV | 18,2% | 20,3% | -2,2 | 19,0% | 21,4% | -2,4 |
(C TOTAL) | (25,4%) | (31,5%) | (-6,0) | (26,5%) | (29,5%) | (-3,0 ) |
D | 1,5% | 1,3% | +0,2 | 1,7% | 1,3% | +0,4 |
D-SUV | 3,5% | 5,0% | -1,5 | 4,1% | 4,9% | -0,9 |
(D TOTAL) | (5,0%) | (6,3%) | (-1,3) | (5,8%) | (6,2%) | (-0,4) |
E | 0,1% | 0,1% | -0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
E-SUV | 0,6% | 0,4% | +0,2 | 0,4% | 0,4% | +0,1 |
(E TOTAL) | (0,7%) | (0,5%) | (+0,2) | (0,5%) | (0,5%) | (+0,1) |
F-G | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
F-G-SUV | 0,3% | 0,3% | -0,0 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
(F-G TOTAL) | (0,4%) | (0,4%) | (-0,0) | (0,4%) | (0,4%) | (-0,1) |
SPORTS | 0,2% | 0,2% | -0,0 | 0,2% | 0,2% | -0,0 |
MPV | 0,0% | 0,1% | -0,1 | 0,0% | 0,1% | -0,1 |
MPV-M/COMBI | 2,1% | 0,6% | +1,5 | 1,3% | 0,4% | +0,9 |
(SUV TOTAL) | (58,0%) | (51,7%) | (+6,3) | (57,2%) | (53,7%) | (+3,5) |
100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0) |
Απρίλιος 2024 | Απρίλιος 2023 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Απρίλιος 2024 | Ιανουάριος – Απρίλιος 2023 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Μαρ ‘24 | |
Βενζίνη | 45,1% | 46,6% | -1,5 | 41,7% | 44,7% | -3,0 | 35,4% |
Πετρέλαιο | 9,3% | 11,7% | -2,4 | 10,3% | 15,5% | -5,2 | 12,8% |
Υβριδικά (HEV) | 33,6% | 29,5% | +4,1 | 36,3% | 27,7% | +8,6 | 28,9% |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 10,4% | 8,8% | +1,7 | 10,0% | 9,2% | +0,7 | 19,4% |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 0,0% | 0,5% | -0,5 | 0,1% | 0,3% | -0,2 | 3,4% |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,6% | 3,0% | -1,4 | 1,7% | 2,5% | -0,9 |
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Μάρτιο ως εξής:
Μάρτιος 2024 | Μάρτιος 2023 | Μεταβολή | Ιανουάριος- Μάρτιος 2024 | Ιανουάριος- Μάρτιος 2023 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 1.031.875 | 1.089.017 | -5,2% | 2.768.639 | 2.651.263 | +4,4% |
ΕΕ 14(2) | 910.028 | 960.727 | -5,3% | 2.421.914 | 2.325.959 | +4,1% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 1.065.624 | 1.135.397 | -6,1% | 2.849.501 | 2.742.239 | +3,9% |
Ελλάδα | 12.465 | 13.284 | -6,2% | 36.668 | 33.772 | +8,6% |
(1) ΕΕ των 27.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.
Μοτοσυκλέτες
Παράλληλα, τον Απρίλιο κυκλοφόρησαν 8.748 νέες μοτοσυκλέτες άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 5.468 τον αντίστοιχο μήνα του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 60% (μείωση 1,7% είχε σημειωθεί τον Απρίλιο 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 8.342 έναντι 5.186 που κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 60,9%.
Το α’ τετράμηνο κυκλοφόρησαν 23.235 νέες μοτοσυκλέτες άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 18.539 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 25,3% (αύξηση 19,4% είχε καταγραφεί το διάστημα Ιανουαρίου- Απριλίου του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 21.917 έναντι 17.436 που κυκλοφόρησαν το α’ τετράμηνο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 25,7%.
Όλες οι ειδήσεις
Νέες ειδικές εκδόσεις για τις Alfa Romeo Giulia και Stelvio
Τρακάρισμα με μεθυσμένο οδηγό – Με καλύπτει η ασφάλεια;
Xρειάζονται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μαθήματα ορθοφωνίας; Ναι, για να είναι ασφαλή